Descripción
Parámetros del Producto
Parámetro | V850 | V850LRF |
---|---|---|
Modelo | V850 | V850LRF |
Resolución Máxima | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) |
Frecuencia de Imagen | 50 Hz | 50 Hz |
Lente (Longitud Focal) | 50 mm, apertura ajustable de F1.2 a 3.0 | 50 mm, apertura ajustable de F1.2 a 3.0 |
Rango de Detección | Día: 1,000 m | Día: 1,000 m |
Distancia Mínima de Enfoque | 5 m | 5 m |
Aumento (Zoom) | 4.9× | 4.9× |
Campo de Visión a 100 m | 7.7 m × 7.7 m | 7.7 m × 7.7 m |
Pantalla | LCD de 1.25″, 800 (H) × 800 (V) | LCD de 1.25″, 800 (H) × 800 (V) |
Pupila de Salida | 10 mm | 10 mm |
Distancia Ocular | 70 mm | 70 mm |
Modos de Imagen | 4 (Color / Noche / Verde / Amarillo) | 4 (Color / Noche / Verde / Amarillo) |
Retroceso Máximo Soportado | 1,000 g / 0.4 ms | 1,000 g / 0.4 ms |
Cálculo Balístico | Sí | Sí |
Almacenamiento Interno | 64 GB integrados | 64 GB integrados |
Telemetro Láser (LRF) | No | Sí, hasta 1,000 m |
Alimentación Eléctrica | 5 VDC / 2 A, USB Tipo-C | 5 VDC / 2 A, USB Tipo-C |
Tipo de Batería | Una batería de litio recargable (externa) | Una batería de litio recargable (externa) |
Autonomía en Espera | ≥5.5 h a 25 °C (Wi-Fi apagado) | ≥5.5 h a 25 °C (Wi-Fi apagado) |
Temperatura de Funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) |
Humedad de Funcionamiento | ≤ 95% | ≤ 95% |
Temperatura de Almacenamiento | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) | –30 °C a +65 °C (–22 °F a +149 °F) |
Protección | IP67 | IP67 |
Dimensiones del Producto | 434.3 × 86.8 × 71.3 mm (17.1″ × 3.42″ × 2.81″) | 434.3 × 86.8 × 86.9 mm (17.1″ × 3.42″ × 3.42″) |
Dimensiones del Embalaje | 499 × 155 × 142 mm (19.65″ × 6.1″ × 5.59″) | 499 × 155 × 142 mm (19.65″ × 6.1″ × 5.59″) |
Peso Neto | ≤997 g (2.20 lb) (sin batería) | ≤1,040 g (2.29 lb) (sin batería) |
Peso Bruto | ≤2.2 kg (4.85 lb) | ≤2.6 kg (5.73 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.